深圳市盈睿科技有限公司
地 址:深圳市坪山区大工业区青松西路53号
联系人:陶先生
手 机:15012753756
电 话:0755-33147210
传 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
网 址:www.yingruikeji.com
采用全冷缩技术,无需动火及特殊工具,也无需逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,接地采用恒力弹簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力省空间,对于施工空间狭小的场所尤其适合
序号 | 名称 | 冷缩电缆终端 |
1 | 型号 | 25-630mm2 |
2 | 标称电压(kV): | 8.7/15 |
3 | 允许最高持续运行电压(kV): | 17.5 |
4 | 耐受冲击电压(kV): | 105 |
5 | 导体额定温度 | 与电缆一致 |
6 | 正常运行温度(℃) | 90 |
7 | 短路时温度(℃) | 250 |
8 | 传输容量 | 与电缆一致 |
9 | 短路容量 | 与电缆一致 |
10 | 爬电比距 | 大于3.1cm/kV |
11 | 与设备连接执行标准 | GB/T 14315 |
12 | 高度(长度) | 210mm |
13 | 接地部分允许通过的短路电流 | 不小于所选配的电缆 |
14 | 重量(kg/个) | 三芯3.5kg/套 |
名称 | 规格型号 | |
全冷三芯户内终端 | 8.7/15kV(8.7/10kV)WLN-3/1 25-50mm2 | |
8.7/15kV(8.7/10kV)WLN-3/2 70-120mm2 | ||
8.7/15kV(8.7/10kV)WLN-3/3 150-240mm2 | ||
8.7/15kV(8.7/10kV)WLN-3/4 300-400mm2 | ||
8.7/15kV(8.7/10kV)WLN-3/5 500-630mm2 |