深圳市盈睿科技有限公司
地 址:深圳市坪山区大工业区青松西路53号
联系人:陶先生
手 机:15012753756
电 话:0755-33147210
传 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
网 址:www.yingruikeji.com
项目 | 数值 | 测试依据 | |||
材质 | 硅橡胶 | ||||
疏水性 | 优良 | ||||
防护性能 | IP67 | IEC60529 | |||
抗紫外线 | 灰标等级3-4 | ASTM G154 | |||
耐臭氧老化 | 无裂纹 | GB/T7762 | |||
防霉菌效果 | 0级 | GB/T2423.16 | |||
阻燃性能 | V-0 | UL94 | |||
硬度 邵氏A | 43 | GB/T531 | |||
拉伸强度MPa | 7.16 | GB/T528 | |||
断裂伸长率% | 670 | GB/T528 | |||
抗撕裂强度N/mm | 35 | GB/T529 | |||
体积电阻率Ω.cm | 9×1015 | GB/T1410 | |||
密度kg/mmm | 1.13 | GB/T1033.1-2008 | |||
使用环境 | 室内、室外 | ||||
环境温度 | -60~90℃ | ||||
储存时间 | 2年 | ||||
使用时间 | 30年 | ||||
灰色系硅橡胶冷缩管 | |||||
产品型号 | 规格 | 适用外径最小~最大(mm/inch) | 完全回缩后长度L(mm/inch) | 材料 | 颜色 |
625-L | Φ25 | 6.3~21/0.25~0.59 | 90~180/3.5~7 | 硅橡胶 | 灰色 |
632-L | Φ32 | 10~26/0.39~1.02 | 90~180/3.5~7 | 硅橡胶 | 灰色 |
635-L | Φ35 | 12~30/0.47~1.18 | 90~180/3.5~7 | 硅橡胶 | 灰色 |
640-L | Φ40 | 12.7~33/0.50~1.30 | 90~450/3.5~17.7 | 硅橡胶 | 灰色 |
644-L | Φ44 | 12.7~38/0.50~1.50 | 90~450/3.5~17.7 | 硅橡胶 | 灰色 |
653-L | Φ53 | 22~46/0.87~1.81 | 90~500/3.5~19.7 | 硅橡胶 | 灰色 |
665-L | Φ65 | 32~58/1.26~2.28 | 90~500/3.5~19.7 | 硅橡胶 | 灰色 |
680-L | Φ80 | 37~72/1.46~28.3 | 90~500/3.5~19.7 | 硅橡胶 | 灰色 |
注:订单中请注明L的具体值(以mm计量),如625-110。其它规格、尺寸可以协商订做。 | |||||
黑色系硅橡胶冷缩管 | |||||
产品型号 | 规格 | 适用外径最小~最大(mm/inch) | 完全回缩后长度L(mm/inch) | 材料 | 颜色 |
825-L | Φ25 | 7.3~21/0.29~0.83 | 81.3~203/3.2~8 | 硅橡胶 | 黑色 |
835-L | Φ32 | 10.5~30/0.42~1.18 | 178~305/7~12 | 硅橡胶 | 黑色 |
840-L | Φ35 | 11.9~34/0.47~1.34 | 140~305/5.5~12 | 硅橡胶 | 黑色 |
845-L | Φ40 | 13.5~39/0.53~1.54 | 152~305/6~12 | 硅橡胶 | 黑色 |
853-L | Φ44 | 18.2~45/0.72~1.77 | 152~457/6~18 | 硅橡胶 | 黑色 |
870-L | Φ80 | 22.4~63/0.88~2.48 | 125~508/5~20 | 硅橡胶 | 黑色 |
注:订单中请注明L的具体值(以inch计量),如825-8。其它规格、尺寸可以协商订做。 | |||||
相关产品:三元乙丙(EPDM)冷缩管 光纤连接管 密封冷缩管 |